평생학습관에 등록된 재능기부자의 강의 정보입니다.
강의계획서를 토대로 작성되었으므로
자세한 내용은 재능기부자와 상의 바랍니다.
재능기부강의 분야 및 재료비
연번 | 분류 | 프로그램 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 악기 | 피아노 | 아코디언 | 오카리나 | 우쿨렐레 | 플룻 · 팬플룻 |
하모니카 | 색소폰 | 장구 | 풍물놀이 | 난타 | ||
통기타 | 바이올린 | |||||
악기대여료 등 | ||||||
2 | 심리 | 심리운동 | 미술심리 | 유아심리 | 색채심리 | 도형심리 |
문학심리 | 집단상담 | 개인상담 | 독서심리 | 부모교육 | ||
가족상담 | 아동상담 | 시 치유 | 명상 | 노인심리 | ||
상담치료 | 아트테라피 | |||||
3 | 영어 | 영어독서 | 영어회화 | 영어스토리텔링 | 영어교육 | 생활영어 |
어르신영어 | 파닉스 | 어린이영어 | ||||
교재비 등 | ||||||
4 | 아동 ∙ 청소년 | 자기주도학습 | 독서능력향상 | 학습코칭 | 논술 | 독서논술 |
문예창작 | 글쓰기 | 아동문학 | 동화구연 | 수학 | ||
창의마술과학 | 생명과학 | 인권교육 | 성교육 | |||
교재비 등 | ||||||
5 | 컴퓨터 ∙ 스마트폰 | 인터넷 기초 | 오피스 기초 | 사진촬영 | 사진편집 | 스마트폰 |
블로그 | 코딩 | |||||
장소 대여료, 기구 대여료 등 | ||||||
6 | 서예 | 서예 | 사군자 | 혁필 | 문인화 | 수묵화 |
종이, 붓, 먹물 등 (회당 평균 1~2만원선) | ||||||
7 | 공예 ∙ 만들기 | 목공예 | 비즈공예 | 리본공예 | 한지공예 | 가죽공예 |
토탈공예 | 양말공예 | 냅킨아트 | 규방공예 | 포크아트 | ||
프랑수자수 | 식물세밀화 | 옷만들기 | 실톱공예 | 북아트 | ||
폼아트 | 종이접기 | 뜨개질 | 천연제품 | 복지원예 | ||
꽃꽂이 | 플로리스트 | 도자기 | 바느질 | 원예(가드닝) | ||
재봉 | 천아트 | 3D펜 | 실내장식 | |||
공예재료, 공예도구 등 (회당 평균 1~3만원선) 생화, 꽃꽃이 도구 등(회당 평균 3~5만원선) 원예 (회당 평균 3만원선) |
||||||
8 | 요리 | 중국요리 | 다이어트 요리 | 한식 | 베이킹 | 바리스타 |
재료비, 장소 및 기구 대여료 등 | ||||||
9 | 미술 | 수채화 | 연필화 | 캘리그라피 | POP | 젠탱글 |
연필, 붓, 붓펜, 플러스펜, 수채화도구 등 (회당 평균 1~3만원선) | ||||||
10 | 외국어 | 중국어 | 일본어 | 스페인어 | 한문 | |
교재비 등 | ||||||
11 | 교양 ∙ 생활 | 인문학 | 한국사 | 중국사 | 경제 | 클래식음악 |
역사탐방 | 피부관리 | 수납정리 | 건강걷기 | 뮤지컬 | ||
힐링건강 | ||||||
교재비, 장소대여료 등 | ||||||
12 | 댄스 ∙ 노래 | 댄스스포츠 | 라인댄스 | 줌바댄스 | 밸리댄스 | 한국무용 |
게이트볼 | 요가 | 실버요가 | 실버댄스 | |||
장소대여료, 개인 준비물(의상, 스타킹, 신발 등) 등 | ||||||
13 | 놀이 | 웃음치료 | 연극치료 | 레크리에이션 | 보드게임 | 전래놀이 |
교구비 등 (회당 평균 1~2만원선) |
*이외 분야는 재능기부자 현황을 검색하시기 바랍니다
*재료 및 재료비는 강의계획서를 기준으로 작성되었습니다.
*자세한 내용은 재능기부 강사와 상의 바랍니다.